Combien coûtent les fenêtres RC2 à RC6 ?

Nous vous fournissons volontiers une estimation des coûts sans engagement.
Les valeurs indicatives mentionnées ici ne peuvent constituer qu’une première orientation approximative. Après tout, les biens immobiliers sont uniques et les paramètres qui les influencent sont extrêmement variés.
| Classe de résistance de la fenêtre | verre de sécurité correspondant | Prix approximatif par m² |
| RC1 | aucune protection raisonnable contre l’effraction | --- |
| RC2 | SILATEC P6B | 1.000 €/m² |
| RC3 | SILATEC P6B | 1.500 €/m² |
| RC4 | SILATEC P8B | 2.500 €/m² |
| RC5 | SILATEC P8B | 4.000 €/m² |
| RC6 | SILATEC P8B | 6.000 €/m² |
Prix indicatifs approximatifs, hors TVA, transport et montage










