Combien coûtent les fenêtres de sécurité ?

Nous vous fournissons volontiers une estimation des coûts sans engagement.
Les prix suivants ne sont que des valeurs indicatives approximatives, car de nombreux paramètres entrent en jeu et chaque bien immobilier doit être évalué individuellement.
| Fenêtre de sécurité, classe | verre de sécurité correspondant | Prix approximatif par m² |
| RC1 | pas de protection efficace contre l’effraction, donc pas d’offre | --- |
| RC2 | SILATEC P6B | 1.000 €/m² |
| RC3 | SILATEC P6B | 1.500 €/m² |
| RC4 | SILATEC P8B | 2.500 €/m² |
| RC5 | SILATEC P8B | 4.000 €/m² |
| RC6 | SILATEC P8B | 6.000 €/m² |
Prix indicatifs approximatifs hors TVA, montage, transport










